Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Boge 35097

Amortiguador Boge 35097

$ 742.08 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Boge
Número de parte 35097
Clasificación Amortiguador

Submarca
Característica Valor
Línea Automatic

Attributos de producto
Característica Valor
Composición: Hidráulico
Longitud Comprimida [Mm]: 368
Longitud Extendida [Mm]: 610
Submarca Automático
Material
Característica Valor
Tipo Hidráulico
Compatibilidades
Vehículos
Chevrolet Express 1500 2009 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2009 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2008 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2008 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2007 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2007 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Jimmy 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 0 Cilindro(s) electric Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Jimmy 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 0 Cilindro(s) electric Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Boge 35097

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071