Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Boge 35258

Amortiguador Boge 35258

$ 654.84 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Boge
Número de parte 35258
Clasificación Amortiguador

Submarca
Característica Valor
Línea Automatic

Attributos de producto
Característica Valor
Composición: Hidráulico
Submarca Automático
Longitud Comprimida [Mm]: 254
Longitud Extendida [Mm]: 372
Compatibilidades
Vehículos
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Boge 35258

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071