Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 72292
$ 4,092.70 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
| Marca | Monroe |
| Número de parte | 72292 |
| Clasificación | Amortiguador |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 392.1 |
| Duración Extendida | 549.3 |
| Longitud De Viaje | 157.1 |
| Gas Cargado | Si |
| Accesorios De Montaje Incluido | Si |
| Paquete(S) De Piezas | P01746 |
| Longitud Corporal | 376.2 |
| Tipo De Cuerpo | Ss4 |
| Protector De Polvo Incluido | No |
| Tipo De Carga De Puntal | Unidad Cargada De Gas: La Varilla Del Puntal Se Extenderá Automáticamente |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 24187343 | Bilstein |
| 32140152 | Sensen |
| Rs55808 | Rancho |
| 2701424244 | Autopart International |
| 68040880Ah | Ram Trucks |
| 373348 | Prt |
| 340121 | Kyb |
| 7872292 | Top Quality |
| 72292 | Napa Shocks |
| 68040880Ag | Ram Trucks |
| 68040882Ac | Ram Trucks |
| G51856 | Gabriel |
| Rs5808 | Rancho |
| 340028 | Kyb |
| S340028 | Osc |
| 6804088Ae | Ram Trucks |
| 68040880Ad | Ram Trucks |
| 500066 | Mega Automotive |
| 68040880Ad | Dodge |
| 68040880Ae | Ram Trucks |
| 345567 | Fcs |
| Pm6001314 | Pm Auto |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Línea | Oespectrum |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Retiro disponible en Somart
Normalmente está listo en 4 horas