Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Boge 32163

Amortiguador Boge 32163

$ 758.39 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Boge
Número de parte 32163
Clasificación Amortiguador

Submarca
Característica Valor
Línea Automatic

Attributos de producto
Característica Valor
Longitud Comprimida [Mm]: 340
Submarca Automático
Composición: Hidráulico
Longitud Extendida [Mm]: 562
Material
Característica Valor
Tipo Hidráulico
Compatibilidades
Vehículos
Pontiac Sunbird 1980 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1980 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1980 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1980 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Monza 1980 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Monza 1980 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Buick Skyhawk 1980 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1979 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1979 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1979 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1979 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1979 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Nova 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Monza 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monza 1979 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Monza 1979 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Chevrolet Monza 1979 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Cadillac Seville 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skyhawk 1979 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1978 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1978 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1978 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1978 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1978 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Nova 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1978 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Monza 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monza 1978 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Monza 1978 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Chevrolet Monza 1978 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Cadillac Seville 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skyhawk 1978 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1977 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1977 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1977 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1977 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1977 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Vega 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Nova 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1977 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Monza 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monza 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Cadillac Seville 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skyhawk 1977 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1976 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1976 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1976 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Vega 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Vega 1976 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Monza 1976 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Monza 1976 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monza 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Cadillac Seville 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skyhawk 1976 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Starfire 1975 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1975 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Vega 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Vega 1975 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1975 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Nova 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Monza 1975 8 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Monza 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skyhawk 1975 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1974 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Vega 1974 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Nova 1974 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1974 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Omega 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Vega 1973 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Nova 1973 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1973 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1973 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Vega 1972 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Nova 1972 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Nova 1972 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1972 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1972 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Nova 1971 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Nova 1971 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Nova 1971 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1971 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1971 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Nova 1970 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Nova 1969 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy Ii 1968 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Boge 32163

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071