Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 65466

Amortiguador Monroe 65466

$ 2,081.31 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Monroe
Número de parte 65466
Clasificación Amortiguador

Attributos de producto
Característica Valor
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 399.8
Duración Extendida 639.8
Longitud De Viaje 240
Tipo De Montaje Inferior Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,3/4&Quot;
Tipo De Montaje Superior Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,3/4&Quot;
Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador Centro Del Bucle
Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador Centro Del Bucle
Gas Cargado Si
Paquete(S) De Piezas Ninguno
Protector De Polvo Incluido Si
Parte Descripción Amortiguador

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
359013201 Volvo Gm Heavy Truck
A85047 Automann
89435 Gabriel
M85047 Meritor
Rcsa5047 Volvo Gm Heavy Truck
8063216 Volvo Gm Heavy Truck
316311 Sachs
9051024 Koni
65466 Napa Shocks
881571 Koni
665926 Paccar Parts
9051024 Kimble Mixers
F6Ht18045Bc Ford
359013201 Autocar Llc
665739 Gabriel
44185047 Dayton Parts
8077874 Volvo Gm Heavy Truck
83176221 Volvo Truck
F347273 Fcs
8161030 Gold Shock Absorber
1145291N000 Gillig
Sa5047 Volvo Gm Heavy Truck
85047 Gabriel
Sa65466 Haldex
8169859 Volvo Truck
Hd12150049 Bulldog Hd

Submarca
Característica Valor
Línea Magnum
Compatibilidades
Vehículos
Volvo Vnm 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Volvo Vnm 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vnx 2015 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vnm 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Volvo Vnm 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2015 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2014 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Volvo Vnm 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2014 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2013 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Volvo Vnm 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2013 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2012 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Volvo Vnm 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2012 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnm 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vt 2010 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vt 2010 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vt 2009 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vt 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vt 2008 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vt 2008 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vt 2007 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vt 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vt 2006 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vt 2006 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vn 2004 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 2001 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 2000 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 2000 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 1999 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 1999 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 1999 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vn 1999 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Wg 1998 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Vn 1998 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Volvo Wh 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wh 1997 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Volvo Wh 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Volvo Wg 1997 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Volvo Wh 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wh 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Volvo Wh 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wh 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wh 1996 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Volvo Wg 1996 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
White/Gmc Wia 1990 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 9.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
White/Gmc Wca 1990 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 9.6 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
White/Gmc Wia 1989 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 9.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
White/Gmc Wca 1989 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 9.6 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wia 1988 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 9.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
White/Gmc Wca 1988 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Autocar Acl 1988 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1988 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Autocar Acl 1988 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Autocar Acl 1987 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1986 8 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
Autocar Acl 1986 8 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Autocar Acl 1986 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Autocar Acl 1986 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Autocar Acl 1985 8 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
Autocar Acl 1985 8 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Autocar Acl 1985 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Autocar Acl 1985 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Autocar Acl 1984 8 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
Autocar Acl 1984 8 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Autocar Acl 1984 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
Autocar Acl 1984 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
Autocar Acl 1983 8 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Autocar Acl 1983 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1983 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1983 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1983 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1983 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Autocar Acl 1982 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1982 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1982 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1982 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1982 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Autocar Acl 1981 8 Cilindro(s) 9.1 Litro(s)
Autocar Acl 1981 8 Cilindro(s) 12.1 Litro(s)
Autocar Acl 1981 8 Cilindro(s) 10.4 Litro(s)
Autocar Acl 1981 6 Cilindro(s) 9.0 Litro(s)
Autocar Acl 1981 6 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Autocar Acl 1981 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Autocar Acl 1981 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Monroe 65466

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071