Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Boge 930 040

Amortiguador Boge 930 040

$ 926.76 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Boge
Número de parte 930 040
Clasificación Amortiguador

Submarca
Característica Valor
Línea Extreme

Attributos de producto
Característica Valor
Longitud Extendida [Mm]: 391
Longitud Comprimida [Mm]: 270
Submarca Extremo
Composición: Gas
Material
Característica Valor
Tipo Gas
Compatibilidades
Vehículos
Gmc Yukon Xl 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2006 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2006 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2005 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2005 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2005 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2004 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2004 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2004 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2004 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2003 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2003 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2003 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2003 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Boge 930 040

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071