Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 39104
$ 949.99 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
| Marca | Monroe |
| Número de parte | 39104 |
| Clasificación | Amortiguador |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 368.6 |
| Duración Extendida | 458.7 |
| Longitud De Viaje | 90.1 |
| Tipo De Montaje Inferior | Montaje Especial |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje Del Vástago - Longitud Del Vástago X Paso De Rosca M10 |
| Paquete(S) De Piezas | P1415 |
| Longitud Corporal | 333.8 |
| Tipo De Cuerpo | Ss7 |
| Protector De Polvo Incluido | No |
| Código De Montaje Inferior | Especificaciones |
| Código De Montaje Superior | S1 |
| Bloqueo Hidráulico | No |
| Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador | Base Del Tallo |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 25876876 | Chevrolet |
| 20955486 | General Motors |
| 20955513 | Chevrolet |
| 20955497 | Chevrolet |
| 20955500 | General Motors |
| 15846889 | General Motors |
| 20958798 | General Motors |
| 20955487 | General Motors |
| 20955498 | Cadillac |
| 15903323 | Cadillac |
| 20955495 | General Motors |
| 25876876 | General Motors |
| 20765184 | Chevrolet |
| 20958799 | General Motors |
| 15846889 | Chevrolet |
| 20955486 | Chevrolet |
| 341493 | Kyb |
| 20955514 | Chevrolet |
| 20955500 | Chevrolet |
| 20958798 | Chevrolet |
| 22811855 | General Motors |
| 20765178 | General Motors |
| 20765186 | General Motors |
| 22811852 | General Motors |
| 345555 | Fcs |
| 20955495 | Chevrolet |
| 20765171 | General Motors |
| 20955506 | General Motors |
| 20958799 | Chevrolet |
| 22811853 | Chevrolet |
| 22811855 | Chevrolet |
| 20955506 | Chevrolet |
| 22811852 | Chevrolet |
| 39104 | Napa Shocks |
| 20765177 | General Motors |
| 7839104 | Top Quality |
| 20765171 | Chevrolet |
| 15903323 | General Motors |
| 22811854 | General Motors |
| 20955498 | General Motors |
| 20955497 | General Motors |
| 22811853 | General Motors |
| 564004 | Kyb |
| G51891 | Gabriel |
| 15903323 | Chevrolet |
| 20955514 | General Motors |
| Rs55784 | Rancho |
| 20955498 | Chevrolet |
| 20765177 | Chevrolet |
| 20955513 | General Motors |
| 20955487 | Chevrolet |
| 22811854 | Chevrolet |
| 20765184 | General Motors |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Línea | Oespectrum |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Retiro disponible en Somart
Normalmente está listo en 4 horas