Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 39112
$ 3,017.55 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
| Marca | Monroe |
| Número de parte | 39112 |
| Clasificación | Amortiguador |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 353.1 |
| Duración Extendida | 435 |
| Longitud De Viaje | 82.6 |
| Tipo De Montaje Inferior | Montaje Con Pasador Cruzado: Extremo Cerrado, Diámetro Interior Del Orificio De 3/8&Quot; (Ambos Extremos) X Longitud Del Pasador De 4&Quot; (Centro Del Orificio A Centro) |
| Tipo De Montaje Superior | Montaje Del Vástago - Longitud Del Vástago X Paso De Rosca M10 |
| Paquete(S) De Piezas | P01415 |
| Longitud Corporal | 340.1 |
| Diámetro Del Cuerpo | 50 |
| Tipo De Cuerpo | Ss7 |
| Protector De Polvo Incluido | No |
| Código De Montaje Inferior | Xp16 |
| Código De Montaje Superior | S1 |
| Bloqueo Hidráulico | No |
| Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador | Centro Del Orificio De Montaje |
| Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador | Base Del Tallo |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 23338859 | General Motors |
| 23452959 | General Motors |
| 84082006 | General Motors |
| 23106629 | Chevrolet |
| 84043171 | General Motors |
| 23124590 | General Motors |
| 23106630 | General Motors |
| 23338831 | Chevrolet |
| 23338796 | General Motors |
| 22891310 | General Motors |
| 5510018 | Kyb |
| 23183876 | General Motors |
| 23425607 | Chevrolet |
| 23338824 | General Motors |
| 23124595 | Chevrolet |
| Pm6001736 | Pm Auto |
| 23124593 | General Motors |
| 23106628 | General Motors |
| 84082035 | Chevrolet |
| 23183864 | Chevrolet |
| 23338792 | General Motors |
| 23183876 | Chevrolet |
| 84043195 | General Motors |
| 23156081 | Chevrolet |
| 84082006 | Chevrolet |
| 23106628 | Chevrolet |
| 23130122 | Chevrolet |
| 23338867 | Chevrolet |
| 84043175 | General Motors |
| G51870 | Gabriel |
| 23338879 | General Motors |
| 23338800 | General Motors |
| 23338792 | Chevrolet |
| 84043190 | General Motors |
| 22891310 | Chevrolet |
| 23338854 | General Motors |
| 23338814 | General Motors |
| 23183892 | Chevrolet |
| 23425611 | Chevrolet |
| 23268093 | General Motors |
| 23338800 | Chevrolet |
| 23338831 | General Motors |
| 32140231 | Sensen |
| 23156082 | Chevrolet |
| 23124598 | General Motors |
| 22891324 | Chevrolet |
| 84043190 | Chevrolet |
| 23425607 | General Motors |
| 84081998 | General Motors |
| 23338844 | General Motors |
| 23425611 | General Motors |
| 23124595 | General Motors |
| 84082035 | General Motors |
| 23179308 | General Motors |
| 23183864 | General Motors |
| 84082031 | Chevrolet |
| 23172263 | Chevrolet |
| 23156080 | Chevrolet |
| 23106629 | General Motors |
| 23130122 | General Motors |
| 23179308 | Chevrolet |
| 23183880 | General Motors |
| 23338879 | Chevrolet |
| 23338796 | Chevrolet |
| 84082002 | General Motors |
| 23124594 | General Motors |
| 23124598 | Chevrolet |
| 23338789 | General Motors |
| 23183892 | General Motors |
| 370410 | Prt |
| 23183880 | Chevrolet |
| 345815 | Fcs |
| 22891324 | General Motors |
| 23124596 | Chevrolet |
| 23338839 | General Motors |
| 23124591 | Chevrolet |
| 22891309 | General Motors |
| 23148687 | Chevrolet |
| 84082002 | Chevrolet |
| 23172263 | General Motors |
| 39112 | Napa Shocks |
| 23452959 | Chevrolet |
| 23156080 | General Motors |
| 23338844 | Chevrolet |
| 84043175 | Chevrolet |
| 23276075 | Chevrolet |
| 23338871 | General Motors |
| 23130121 | Chevrolet |
| 84043171 | Chevrolet |
| 2701657639 | Autopart International |
| 23156081 | General Motors |
| 23338839 | Chevrolet |
| 23338789 | Chevrolet |
| 23268093 | Chevrolet |
| 23124591 | General Motors |
| Dt355037 | Fcs |
| 84082021 | Chevrolet |
| 23338859 | Chevrolet |
| 23106630 | Chevrolet |
| 23124590 | Chevrolet |
| 23124592 | Chevrolet |
| 23156082 | General Motors |
| 23338809 | Chevrolet |
| 23124594 | Chevrolet |
| 84043185 | Chevrolet |
| 23130121 | General Motors |
| Rs55830 | Rancho |
| 23338814 | Chevrolet |
| 23338867 | General Motors |
| 84082031 | General Motors |
| 23124593 | Chevrolet |
| 23148687 | General Motors |
| 23338863 | Chevrolet |
| 23276075 | General Motors |
| 22891309 | Chevrolet |
| 23124592 | General Motors |
| 23275423 | Chevrolet |
| 23338824 | Chevrolet |
| 84082021 | General Motors |
| 23338809 | General Motors |
| 23338863 | General Motors |
| 23124596 | General Motors |
| 84043185 | General Motors |
| 23275423 | General Motors |
| 84043195 | Chevrolet |
| 23338871 | Chevrolet |
| 24238281 | Bilstein |
| 84081998 | Chevrolet |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Línea | Oespectrum |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Retiro disponible en Somart
Normalmente está listo en 4 horas