Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 65530

Amortiguador Monroe 65530

$ 1,393.79 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
Características
Marca Monroe
Número de parte 65530
Clasificación Amortiguador

Attributos de producto
Característica Valor
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 356.1
Duración Extendida 542.5
Longitud De Viaje 186.4
Tipo De Montaje Inferior Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 2,5/16&Quot;
Tipo De Montaje Superior Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4" X Diámetro Exterior De Manguito De 1.15/16"
Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador Centro Del Bucle
Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador Centro Del Bucle
Gas Cargado Si
Paquete(S) De Piezas Ninguno
Protector De Polvo Incluido Si
Parte Descripción Amortiguador

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
A85932 Automann
8180274 Gold Shock Absorber
58913012 Hendrickson
58913012 Western Star
65530 Napa Shocks
44185932 Dayton Parts
85932 Gabriel
Hd12150103 Bulldog Hd
315661 Sachs
F347272 Fcs
315413 Sachs
Abpn32O900089 Alliance Truck Parts
58913003 Hendrickson
589133C Hendrickson
M85932 Meritor
471700131331 Sachs
Abpn32G900089 Alliance Truck Parts
89453 Gabriel

Submarca
Característica Valor
Línea Magnum
Compatibilidades
Vehículos
Freightliner Columbia 2019 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2019 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2019 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2019 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2019 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2019 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2018 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2018 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Columbia 2017 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2017 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2017 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2016 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2015 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2015 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2015 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2015 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Classic 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Classic 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Classic 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Retiro disponible en Somart

Normalmente está listo en 4 horas

Amortiguador Monroe 65530

Default Title

Somart

Retiro disponible, normalmente está listo en 4 horas

Av. Palo Solo Lt.1, Mz.2, Local E. Huixquilucan Edo. de Mex Huixquilucan de Degollado,
Local
52778 Naucalpan de Juárez DF
México

+525659592071