Ir directamente a la información del producto
Amortiguador Monroe 65420
$ 1,187.48 MXN
Translation missing: es.content.shipping_policy
| Marca | Monroe |
| Número de parte | 65420 |
| Clasificación | Amortiguador |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido | 459.6 |
| Duración Extendida | 761.5 |
| Longitud De Viaje | 301.9 |
| Tipo De Montaje Inferior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,3/4&Quot; |
| Tipo De Montaje Superior | Buje De Bucle Y Soporte De Manguito: Diámetro Interior De Manguito De 3/4&Quot; X Diámetro Exterior De Manguito De 1,3/4&Quot; |
| Punto De Medición Del Extremo De La Barra Del Amortiguador | Centro Del Bucle |
| Punto De Medición Del Extremo Del Cuerpo Del Amortiguador | Centro Del Bucle |
| Gas Cargado | Si |
| Paquete(S) De Piezas | Ninguno |
| Protector De Polvo Incluido | Si |
| Parte Descripción | Amortiguador |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 83144 | Gabriel |
| 441850135420 | Dayton Parts |
| 410057 | Sachs |
| Abpn32O900010 | Alliance Truck Parts |
| Ams650420 | Navistar |
| 66663 | Monroe Shocks & Struts |
| 881558 | Koni |
| 341624 | Kyb |
| 47902024 | Navistar |
| 14Qk410M2 | Mack |
| Abpn32G900010 | Alliance Truck Parts |
| 47902024 | Kenworth |
| 4792024 | Hendrickson |
| 4790228 | Ford |
| 650420 | Mack |
| 15740554 | General Motors |
| 728625 | Gabriel |
| 660218 | Monroe Shocks & Struts |
| 16766 | Monroe Shocks & Struts |
| 8150372 | Gold Shock Absorber |
| 60670007 | Hendrickson |
| 89414 | Gabriel |
| 98031023 | Fox Commercial Truck Shocks |
| 57365420 | Neway |
| A85013 | Automann |
| 659222 | Meritor |
| 70653 | Monroe Shocks & Struts |
| M89414 | Meritor |
| 25632222 | Mack |
| M85013 | Meritor |
| 60670007L | Hendrickson |
| 70629 | Monroe Shocks & Struts |
| 1668730 | Blue Bird |
| 650420Mt | Mack |
| F6Ht18080Fc | Ford |
| 8027632 | Volvo Gm Heavy Truck |
| 1722222 | Blue Bird |
| 65420 | Napa Shocks |
| 47874 | Ford |
| 85013 | Gabriel |
| Sa65420 | Haldex |
| F347236 | Fcs |
| 1809924 | Holiday Rambler |
| 665532 | Hendrickson |
| 12474917 | General Motors |
| F347269 | Fcs |
| 8027631 | Volvo Gm Heavy Truck |
| 471700000461 | Sachs |
| 8180284 | Gold Shock Absorber |
| 650420 | Monroe Shocks & Struts |
| 4790224 | Ford |
| 4792024 | Volvo Gm Heavy Truck |
| F6Hz18125D | Ford |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Línea | Magnum |
Retiro disponible en Somart
Normalmente está listo en 4 horas